Retour sur le 2ème Festival International de Bridge du Paris Country Club
Du 7 au 13 novembre derniers se tenait la seconde édition du Festival International de Bridge de Paris, organisé par Philippe Soulet et Claude Katan au Paris Country Club.
Comme vous pourrez le voir dans les différents classements ci-dessous, le Festival de Paris est l’occasion de rencontrer des joueurs de bridge au palmarès impressionnant (champions et championnes du monde, d’Europe, de France…) !
Mais ce festival est avant tout l’endroit idéal pour se détendre et échanger autour de la même passion, le tout dans un magnifique cadre.
En tant que partenaire, Funbridge a une nouvelle fois sponsorisé le Championnat de Paris, partie du festival réservée aux 4ème, 3ème et 2ème séries (ou joueurs non classés). Il se déroulait cette année en même temps que le tournoi IMP, les 7 et 8 novembre. Voici un aperçu des résultats :
CHAMPIONNAT DE PARIS sponsorisé par Funbridge | ||||
1 | Denis BEQUART | Gerard PARIZOT | 61.97 | |
2 | Anne CAVE | Ghislaine STEINBERG | 59.74 | |
3 | Francoise DE CHASTEIGNER | Guy DE FROMENT | 59.48 | |
4 | Catherine RODOT | Fouzia BENNANI | 58.58 | |
5 | Micheline VUILLECARD | Catherine CHAMBRION | 58.29 | |
Suite des résultats |
PAIRES IMP | ||||
1 | Thierry POURCHET | Woyciech USZYNSKI | 119.0 | |
2 | Emmanuelle MONOD | Alain HERTZ | 83.0 | |
3 | Pauline SCHMIDT | Jean Christophe QUANTIN | 72.0 | |
4 | Gladys ABECASSIS | Veronique WHEATLEY YOUNG | 71.0 | |
5 | Pierre FRANCESCHETTI | Jerome ROMBAUT | 68.0 | |
Suite des résultats |
Les tournois Mixte et Open se sont ensuite succédé du 9 au 13 novembre.
MIXTE | ||||
1 | Francoise FALCK | Alexandre KILANI | 65.21 | |
2 | Jennifer MOURGUES | Jérome ROMBAUT | 64.84 | |
3 | Mathilde THUILLEZ | Pierre FRANCESCHETTI | 64.49 | |
4 | Martine CORIAT | Peter LUND | 61.54 | |
5 | Joanna ZOCHOWSKA | Eric BO | 59.37 | |
Suite des résultats |
Comme l’an passé, Jérôme Rombaut (champion d’Europe en titre et membre de l’équipe Funbridge) et son partenaire Pierre Franceschetti sont arrivés en tête du tournoi Open avec une moyenne de 67,22% !
OPEN | ||||
1 | Jérôme ROMBAUT | Pierre FRANCESCHETTI | 67.22 | |
2 | Patrice DUMAZET | Gaston MEJANE | 63.64 | |
3 | Vanessa REESS | Donatella HALFON | 60.76 | |
4 | Stephane TEBOUL | Bernard DOUSSOT | 60.32 | |
5 | Alexandre KILANI | Francois RAYNAUD | 60.23 | |
Suite des résultats |
[…] Nous vous avons préparé un résumé de ces quelques jours de Festival, à lire directement sur le blog Funbridge : Lire l’article. […]